Protection de 100 000 €,
banque par banque.
Quelles néobanques européennes que nous suivons disposent réellement d'une garantie des dépôts — et lesquelles ne font que "safeguarder" votre argent. Une seule page, toujours à jour.
Sur les 86 néobanques que nous suivons, 26 sont des établissements de crédit avec une couverture DGS nationale complète.
Institutions de monnaie électronique et de paiement. L'argent est cloisonné chez une banque dépositaire, mais pas assuré.
Par déposant, par établissement de crédit agréé. Harmonisé dans l'UE sous la DGSD.
Allemagne, Lituanie, Pays-Bas, Danemark, France, Irlande, Belgique et Royaume-Uni — chacune avec son propre schéma.
Les 86, dans un seul tableau. Classe de licence, régulateur, nom du schéma et le plafond réel en euros que vous recevriez en cas de défaillance. Filtrer par statut.
| Banque | Licence | Plafond | Schéma | Régulateur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolut United Kingdom · 2015 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | VĮ Indėlių ir investicijų draudimas LT · DGS | Bank of Lithuania | DGS complet |
| N26 Germany · 2013 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken DE · EdB | BaFin | DGS complet |
| bunq Netherlands · 2012 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | De Nederlandsche Bank — DGS NL · DNB-DGS | De Nederlandsche Bank | DGS complet |
| Wise United Kingdom · 2011 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | FSCS (UK) UK · FSCS | FCA / PRA | Safeguarding |
| Vivid Money Germany · 2019 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken DE · EdB | Germany | Safeguarding |
| Qonto France · 2017 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fonds de Garantie des Dépôts FR · FGDR | France | Hybride |
| Trade Republic Germany · 2015 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken DE · EdB | BaFin · Bundesbank | DGS complet |
| Monzo United Kingdom · 2015 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | Irish Deposit Guarantee Scheme IE · DGS | FCA / PRA | DGS complet |
| Lunar Denmark · 2015 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | Garantiformuen DK · GF | Finanstilsynet | DGS complet |
| Starling Bank United Kingdom · 2014 | Credit institution | 85 000 £GB Per depositor | FSCS (UK) UK · FSCS | FCA / PRA | DGS complet |
| Chime United States · 2013 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Varo Money United States · 2015 | Credit institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | DGS complet |
| SoFi United States · 2011 | Credit institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | DGS complet |
| Cash App United States · 2013 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Mercury United States · 2017 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Nubank Brazil · 2013 | Credit institution | 250 000 R$ Per depositor | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | Brazil | DGS complet |
| Mercado Pago Argentina · 2003 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Seguro de Depósitos Sociedad Anónima AR · SEDESA | Argentina | Hybride |
| Banco Inter Brazil · 1994 | Credit institution | 250 000 R$ Per depositor | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | Brazil | DGS complet |
| C6 Bank Brazil · 2018 | Credit institution | 250 000 R$ Per depositor | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | Brazil | DGS complet |
| Ualá Argentina · 2017 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Seguro de Depósitos Sociedad Anónima AR · SEDESA | Argentina | Hybride |
| Revolut Singapore Singapore · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Singapore Deposit Insurance Corporation SG · SDIC | Singapore | Hybride |
| GoTyme Philippines · 2022 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Philippine Deposit Insurance Corporation PH · PDIC | Philippines | Hybride |
| Tonik Philippines · 2020 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Philippine Deposit Insurance Corporation PH · PDIC | Philippines | Hybride |
| K Bank Korea · 2017 | Credit institution | 50 000 000 ₩ Per depositor | Korea Deposit Insurance Corporation KR · KDIC | Korea | DGS complet |
| Kakao Bank Korea · 2017 | Credit institution | 50 000 000 ₩ Per depositor | Korea Deposit Insurance Corporation KR · KDIC | Korea | DGS complet |
| Rakuten Bank Japan · 2001 | Credit institution | Not insured Safeguarded at custody | Safeguarded at custody bank Safeguarding | Japan | DGS complet |
| Up Bank Australia · 2018 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Financial Claims Scheme AU · FCS | Australia | Hybride |
| Liv. United Arab Emirates · 2017 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | UAE Deposit Protection Scheme AE · DPS | United Arab Emirates | Safeguarding |
| Mashreq Neo United Arab Emirates · 2017 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | UAE Deposit Protection Scheme AE · DPS | United Arab Emirates | Hybride |
| Kuda Nigeria · 2019 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Nigeria Deposit Insurance Corporation NG · NDIC | FCA / PRA | Safeguarding |
| Opay Nigeria · 2018 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Nigeria Deposit Insurance Corporation NG · NDIC | Nigeria | Safeguarding |
| TymeBank South Africa · 2018 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Corporation for Deposit Insurance ZA · CODI | South Africa | Hybride |
| Wio United Arab Emirates · 2022 | Credit institution | 250 000 AED Per depositor | UAE Deposit Protection Scheme AE · DPS | United Arab Emirates | DGS complet |
| stc Bank Saudi Arabia · 2017 | Credit institution | 200 000 SAR Per depositor | Saudi Deposit Protection Fund (SAMA) SA · DPS | Saudi Arabia | DGS complet |
| Meem Saudi Arabia · 2014 | Credit institution | 200 000 SAR Per depositor | Saudi Deposit Protection Fund (SAMA) SA · DPS | Saudi Arabia | DGS complet |
| ila Bank Bahrain · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Bahrain Deposit & URIA Account Compensation Scheme BH · DCS | Bahrain | Hybride |
| Discovery Bank South Africa · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Corporation for Deposit Insurance ZA · CODI | South Africa | Hybride |
| Bank Zero South Africa · 2018 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Corporation for Deposit Insurance ZA · CODI | South Africa | Hybride |
| ALAT by Wema Nigeria · 2017 | Credit institution | 5 000 000 NGN Per depositor | Nigeria Deposit Insurance Corporation NG · NDIC | Nigeria | DGS complet |
| Ally Bank United States · 2009 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Discover Bank United States · 1911 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Marcus by Goldman Sachs United States · 2016 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Brex United States · 2017 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Bluevine United States · 2013 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Ramp New York · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | New York | Hybride |
| Rho New York · 2018 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | New York | Hybride |
| Tide London · 2015 | Payment institution | 85 000 £GB Per depositor | FSCS (UK) UK · FSCS | FCA / PRA | Hybride |
| Finom Amsterdam · 2019 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | De Nederlandsche Bank — DGS NL · DNB-DGS | De Nederlandsche Bank | Safeguarding |
| Aspire Singapore · 2018 | Payment institution | 100 000 $SG Per depositor | Singapore Deposit Insurance Corporation SG · SDIC | Singapore | Hybride |
| Airwallex Melbourne · 2015 | Payment institution | 100 000 $SG Per depositor | Singapore Deposit Insurance Corporation SG · SDIC | FCA / PRA | Hybride |
| Nubank PJ São Paulo · 2013 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | São Paulo | Hybride |
| Mercado Pago Empresas São Paulo · 2003 | Payment institution | 250 000 R$ Per depositor | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | São Paulo | Hybride |
| Lili United States · 2018 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Found United States · 2019 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Novo United States · 2018 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Relay Canada · 2018 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | Canada | Hybride |
| Nequi Colombia · 2016 | Credit institution | 50 000 000 $CO Per depositor | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras CO · FOGAFIN | Colombia | DGS complet |
| Klar Mexico · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Instituto para la Protección al Ahorro Bancario MX · IPAB | Mexico | Hybride |
| Stori Mexico · 2018 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Instituto para la Protección al Ahorro Bancario MX · IPAB | Mexico | Hybride |
| RappiPay Colombia · 2020 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras CO · FOGAFIN | Colombia | Hybride |
| Banco PAN Brazil · 1969 | Credit institution | 250 000 R$ Per depositor | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | Brazil | DGS complet |
| Toss Bank South Korea · 2021 | Credit institution | 50 000 000 ₩ Per depositor | Korea Deposit Insurance Corporation KR · KDIC | South Korea | DGS complet |
| Bank Jago Indonesia · 2021 | Credit institution | 2 000 000 000 IDR Per depositor | Lembaga Penjamin Simpanan ID · LPS | Indonesia | DGS complet |
| WeBank China · 2014 | Credit institution | 500 000 CNY Per depositor | China Deposit Insurance Scheme (PBoC) CN · DIS | China | DGS complet |
| Trust Bank Singapore · 2022 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Singapore Deposit Insurance Corporation SG · SDIC | Singapore | Hybride |
| Maya Bank Philippines · 2022 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Philippine Deposit Insurance Corporation PH · PDIC | Philippines | Hybride |
| YAP United Arab Emirates · 2021 | Payment institution | 250 000 AED Per depositor | UAE Deposit Protection Scheme AE · DPS | United Arab Emirates | Hybride |
| Zand United Arab Emirates · 2021 | Credit institution | 250 000 AED Per depositor | UAE Deposit Protection Scheme AE · DPS | United Arab Emirates | DGS complet |
| Nomo United Kingdom · 2021 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | FSCS (UK) UK · FSCS | FCA / PRA | Hybride |
| Now Money United Arab Emirates · 2017 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | UAE Deposit Protection Scheme AE · DPS | United Arab Emirates | Safeguarding |
| Carbon Nigeria · 2012 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Nigeria Deposit Insurance Corporation NG · NDIC | Nigeria | Hybride |
| M-Shwari Kenya · 2012 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Kenya Deposit Insurance Corporation KE · KDIC | Kenya | Hybride |
| Chipper Cash Nigeria · 2018 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Nigeria Deposit Insurance Corporation NG · NDIC | FCA / PRA | Safeguarding |
| Mukuru South Africa · 2004 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Corporation for Deposit Insurance ZA · CODI | FCA / PRA | Safeguarding |
| Sony Bank Japan · 2001 | Credit institution | Not insured Safeguarded at custody | Safeguarded at custody bank Safeguarding | Japan | DGS complet |
| Statrys Hong Kong · 2018 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Safeguarded at custody bank Safeguarding | Hong Kong | Hybride |
| Memo Bank Paris · 2017 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Fonds de Garantie des Dépôts FR · FGDR | ACPR | Safeguarding |
| Anna London · 2017 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | FSCS (UK) UK · FSCS | FCA / PRA | Safeguarding |
| Holvi Helsinki · 2011 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Safeguarded at custody bank Safeguarding | Helsinki | Safeguarding |
| Penta Berlin · 2017 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Safeguarded at custody bank Safeguarding | BaFin | Hybride |
| Grasshopper New York · 2019 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | New York | Hybride |
| BHub São Paulo · 2020 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | São Paulo | Hybride |
| AngelList Stack San Francisco · 2020 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | San Francisco | Hybride |
| Cora São Paulo · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | São Paulo | Hybride |
| Conta Azul Joinville · 2012 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | Joinville | Hybride |
| Tiger BBP Singapore · 2014 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Singapore Deposit Insurance Corporation SG · SDIC | Singapore | Hybride |
"Safeguarded" n'est pas synonyme d'assuré. L'erreur la plus courante des lecteurs : supposer que la couverture de 100 000 € s'étend à toute application qui ressemble à une banque. Ce n'est pas le cas.
DGS complet · plafond 100 k€
Sur les 86 néobanques que nous suivons, 26 sont des établissements de crédit avec une couverture DGS nationale complète.
Revolut · N26 · bunq · Trade Republic · Monzo · Lunar · Starling Bank · Varo Money · SoFi · Nubank · Banco Inter · C6 Bank · K Bank · Kakao Bank · Rakuten Bank · Wio · stc Bank · Meem · ALAT by Wema · Nequi · Banco PAN · Toss Bank · Bank Jago · WeBank · Zand · Sony Bank
Safeguarding seul
Institutions de monnaie électronique et de paiement. L'argent est cloisonné chez une banque dépositaire, mais pas assuré.
Wise · Vivid Money · Liv. · Kuda · Opay · Finom · Now Money · Chipper Cash · Mukuru · Memo Bank · Anna · Holvi · Qonto · Mercado Pago · Ualá · Revolut Singapore · GoTyme · Tonik · Up Bank · Mashreq Neo · TymeBank · ila Bank · Discovery Bank · Bank Zero · Ally Bank · Discover Bank · Marcus by Goldman Sachs · Nubank PJ · Klar · Stori · RappiPay · Trust Bank · Maya Bank · Nomo · Carbon · M-Shwari · Statrys · BHub · Cora · Conta Azul · Tiger BBP