Garantie des dépôts,
banque par banque.
Quelles néobanques que nous suivons dans le monde disposent réellement d'une garantie légale des dépôts — et lesquelles ne font que "safeguarder" votre argent. Une seule page, chaque région, toujours à jour.
Sur les 85 néobanques que nous suivons, 41 sont des établissements de crédit avec une garantie légale des dépôts dans leur juridiction d'origine.
Institutions de monnaie électronique et de paiement. L'argent est cloisonné chez une banque dépositaire, mais pas assuré.
Par déposant, par établissement de crédit agréé — harmonisé dans l'UE sous la DGSD. Autres régions différentes : FDIC US 250 k$, Japon DICJ 10 M¥.
UE, Royaume-Uni, États-Unis, Brésil, Japon, Singapour et Golfe — chaque juridiction avec son propre schéma.
Les 85, dans un seul tableau. Classe de licence, régulateur, nom du schéma et le plafond réel que vous recevriez en cas de défaillance. Filtrer par statut.
| Banque | Licence | Plafond | Schéma | Régulateur | Statut |
|---|---|---|---|---|---|
| Revolut United Kingdom · 2015 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | VĮ Indėlių ir investicijų draudimas LT · DGS | Bank of Lithuania | Assuré |
| N26 Germany · 2013 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken DE · EdB | BaFin | Assuré |
| bunq Netherlands · 2012 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | De Nederlandsche Bank — DGS NL · DNB-DGS | De Nederlandsche Bank | Assuré |
| Wise United Kingdom · 2011 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | FSCS (UK) UK · FSCS | FCA / PRA | Safeguarding |
| Vivid Money Germany · 2019 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken DE · EdB | Germany | Safeguarding |
| Qonto France · 2017 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fonds de Garantie des Dépôts FR · FGDR | France | Hybride |
| Trade Republic Germany · 2015 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | Entschädigungseinrichtung deutscher Banken DE · EdB | BaFin · Bundesbank | Assuré |
| Monzo United Kingdom · 2015 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | Irish Deposit Guarantee Scheme IE · DGS | FCA / PRA | Assuré |
| Lunar Denmark · 2015 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | Garantiformuen DK · GF | Finanstilsynet | Assuré |
| Starling Bank United Kingdom · 2014 | Credit institution | 120 000 £GB Per depositor | FSCS (UK) UK · FSCS | FCA / PRA | Assuré |
| Chime United States · 2013 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Assuré |
| Varo Money United States · 2015 | Credit institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Assuré |
| SoFi United States · 2011 | Credit institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Assuré |
| Cash App United States · 2013 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Assuré |
| Mercury United States · 2017 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Assuré |
| Nubank Brazil · 2013 | Credit institution | 250 000 R$ Per depositor | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | Brazil | Assuré |
| Mercado Pago Argentina · 2003 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Seguro de Depósitos Sociedad Anónima AR · SEDESA | Argentina | Hybride |
| Banco Inter Brazil · 1994 | Credit institution | 250 000 R$ Per depositor | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | Brazil | Assuré |
| C6 Bank Brazil · 2018 | Credit institution | 250 000 R$ Per depositor | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | Brazil | Assuré |
| Ualá Argentina · 2017 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Seguro de Depósitos Sociedad Anónima AR · SEDESA | Argentina | Hybride |
| Revolut Singapore Singapore · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Singapore Deposit Insurance Corporation SG · SDIC | Singapore | Hybride |
| GoTyme Philippines · 2022 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Philippine Deposit Insurance Corporation PH · PDIC | Philippines | Hybride |
| Tonik Philippines · 2020 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Philippine Deposit Insurance Corporation PH · PDIC | Philippines | Hybride |
| K Bank Korea · 2017 | Credit institution | 100 000 000 ₩ Per depositor | Korea Deposit Insurance Corporation KR · KDIC | Korea | Assuré |
| Kakao Bank Korea · 2017 | Credit institution | 100 000 000 ₩ Per depositor | Korea Deposit Insurance Corporation KR · KDIC | Korea | Assuré |
| Rakuten Bank Japan · 2001 | Credit institution | 10 000 000 JPY Per depositor | Deposit Insurance Corporation of Japan JP · DICJ | Japan | Assuré |
| Up Bank Australia · 2018 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Financial Claims Scheme AU · FCS | Australia | Hybride |
| Liv. United Arab Emirates · 2017 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | No statutory deposit-guarantee scheme AE · no DGS | United Arab Emirates | Safeguarding |
| Mashreq Neo United Arab Emirates · 2017 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | No statutory deposit-guarantee scheme AE · no DGS | United Arab Emirates | Hybride |
| Kuda Nigeria · 2019 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Nigeria Deposit Insurance Corporation NG · NDIC | FCA / PRA | Safeguarding |
| Opay Nigeria · 2018 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Nigeria Deposit Insurance Corporation NG · NDIC | Nigeria | Safeguarding |
| TymeBank South Africa · 2018 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Corporation for Deposit Insurance ZA · CODI | South Africa | Hybride |
| Wio United Arab Emirates · 2022 | Credit institution | Aucun régime légal Agréée, sans DGS | No statutory deposit-guarantee scheme AE · no DGS | United Arab Emirates | Sans DGS |
| stc Bank Saudi Arabia · 2017 | Credit institution | 200 000 SAR Per depositor | Saudi Deposit Protection Fund (SAMA) SA · DPS | Saudi Arabia | Assuré |
| Meem Saudi Arabia · 2014 | Credit institution | 200 000 SAR Per depositor | Saudi Deposit Protection Fund (SAMA) SA · DPS | Saudi Arabia | Assuré |
| ila Bank Bahrain · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Bahrain Deposit & URIA Account Compensation Scheme BH · DCS | Bahrain | Hybride |
| Discovery Bank South Africa · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Corporation for Deposit Insurance ZA · CODI | South Africa | Hybride |
| Bank Zero South Africa · 2018 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Corporation for Deposit Insurance ZA · CODI | South Africa | Hybride |
| ALAT by Wema Nigeria · 2017 | Credit institution | 5 000 000 NGN Per depositor | Nigeria Deposit Insurance Corporation NG · NDIC | Nigeria | Assuré |
| Ally Bank United States · 2009 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Discover Bank United States · 1911 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Marcus by Goldman Sachs United States · 2016 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Hybride |
| Brex United States · 2017 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Assuré |
| Bluevine United States · 2013 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Assuré |
| Ramp New York · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | New York | Hybride |
| Rho New York · 2018 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | New York | Assuré |
| Tide London · 2015 | Payment institution | 120 000 £GB Per depositor | FSCS (UK) UK · FSCS | FCA / PRA | Assuré |
| Finom Amsterdam · 2019 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | De Nederlandsche Bank — DGS NL · DNB-DGS | De Nederlandsche Bank | Safeguarding |
| Aspire Singapore · 2018 | Payment institution | 100 000 $SG Per depositor | Singapore Deposit Insurance Corporation SG · SDIC | Singapore | Assuré |
| Airwallex Melbourne · 2015 | Payment institution | 100 000 $SG Per depositor | Singapore Deposit Insurance Corporation SG · SDIC | FCA / PRA | Assuré |
| Nubank PJ São Paulo · 2013 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | São Paulo | Hybride |
| Mercado Pago Empresas São Paulo · 2003 | Payment institution | 250 000 R$ Per depositor | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | São Paulo | Assuré |
| Lili United States · 2018 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Assuré |
| Found United States · 2019 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Assuré |
| Novo United States · 2018 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | United States | Assuré |
| Relay Canada · 2018 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | Canada | Assuré |
| Nequi Colombia · 2016 | Credit institution | 50 000 000 $CO Per depositor | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras CO · FOGAFIN | Colombia | Assuré |
| Klar Mexico · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Instituto para la Protección al Ahorro Bancario MX · IPAB | Mexico | Hybride |
| Stori Mexico · 2018 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Instituto para la Protección al Ahorro Bancario MX · IPAB | Mexico | Hybride |
| RappiPay Colombia · 2020 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fondo de Garantías de Instituciones Financieras CO · FOGAFIN | Colombia | Hybride |
| Banco PAN Brazil · 1969 | Credit institution | 250 000 R$ Per depositor | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | Brazil | Assuré |
| Toss Bank South Korea · 2021 | Credit institution | 100 000 000 ₩ Per depositor | Korea Deposit Insurance Corporation KR · KDIC | South Korea | Assuré |
| Bank Jago Indonesia · 2021 | Credit institution | 2 000 000 000 IDR Per depositor | Lembaga Penjamin Simpanan ID · LPS | Indonesia | Assuré |
| WeBank China · 2014 | Credit institution | 500 000 CNY Per depositor | China Deposit Insurance Scheme (PBoC) CN · DIS | China | Assuré |
| Trust Bank Singapore · 2022 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Singapore Deposit Insurance Corporation SG · SDIC | Singapore | Hybride |
| Maya Bank Philippines · 2022 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Philippine Deposit Insurance Corporation PH · PDIC | Philippines | Hybride |
| YAP United Arab Emirates · 2021 | Payment institution | Aucun régime légal Agréée, sans DGS | No statutory deposit-guarantee scheme AE · no DGS | United Arab Emirates | Sans DGS |
| Zand United Arab Emirates · 2021 | Credit institution | Aucun régime légal Agréée, sans DGS | No statutory deposit-guarantee scheme AE · no DGS | United Arab Emirates | Sans DGS |
| Nomo United Kingdom · 2021 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | FSCS (UK) UK · FSCS | FCA / PRA | Hybride |
| Now Money United Arab Emirates · 2017 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | No statutory deposit-guarantee scheme AE · no DGS | United Arab Emirates | Safeguarding |
| Carbon Nigeria · 2012 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Nigeria Deposit Insurance Corporation NG · NDIC | Nigeria | Hybride |
| M-Shwari Kenya · 2012 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Kenya Deposit Insurance Corporation KE · KDIC | Kenya | Hybride |
| Chipper Cash Nigeria · 2018 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Nigeria Deposit Insurance Corporation NG · NDIC | FCA / PRA | Safeguarding |
| Mukuru South Africa · 2004 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Corporation for Deposit Insurance ZA · CODI | FCA / PRA | Safeguarding |
| Sony Bank Japan · 2001 | Credit institution | 10 000 000 JPY Per depositor | Deposit Insurance Corporation of Japan JP · DICJ | Japan | Assuré |
| Statrys Hong Kong · 2018 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Safeguarded at custody bank Safeguarding | Hong Kong | Hybride |
| Memo Bank Paris · 2017 | Credit institution | 100 000 € Per depositor | Fonds de Garantie des Dépôts FR · FGDR | ACPR | Assuré |
| Anna London · 2017 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | FSCS (UK) UK · FSCS | FCA / PRA | Safeguarding |
| Holvi Helsinki · 2011 | E-money institution | Not insured Safeguarded at custody | Safeguarded at custody bank Safeguarding | Helsinki | Safeguarding |
| Grasshopper New York · 2019 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | New York | Assuré |
| BHub São Paulo · 2020 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | São Paulo | Hybride |
| AngelList Stack San Francisco · 2020 | Payment institution | 250 000 $US Per depositor | Federal Deposit Insurance Corporation US · FDIC | San Francisco | Assuré |
| Cora São Paulo · 2019 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | São Paulo | Hybride |
| Conta Azul Joinville · 2012 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Fundo Garantidor de Créditos BR · FGC | Joinville | Hybride |
| Tiger BBP Singapore · 2014 | Payment institution | Not insured Safeguarded at custody | Singapore Deposit Insurance Corporation SG · SDIC | Singapore | Hybride |
"Safeguarded" n'est pas synonyme d'assuré. L'erreur la plus courante des lecteurs : supposer que la garantie des dépôts s'étend à toute application qui ressemble à une banque. Ce n'est pas le cas.
Assuré · garantie légale
Sur les 85 néobanques que nous suivons, 41 sont des établissements de crédit avec une garantie légale des dépôts dans leur juridiction d'origine.
Revolut · N26 · bunq · Trade Republic · Monzo · Lunar · Starling Bank · Chime · Varo Money · SoFi · Cash App · Mercury · Nubank · Banco Inter · C6 Bank · K Bank · Kakao Bank · Rakuten Bank · stc Bank · Meem · ALAT by Wema · Brex · Bluevine · Rho · Tide · Aspire · Airwallex · Mercado Pago Empresas · Lili · Found · Novo · Relay · Nequi · Banco PAN · Toss Bank · Bank Jago · WeBank · Sony Bank · Memo Bank · Grasshopper · AngelList Stack
Safeguarding seul
Institutions de monnaie électronique et de paiement. L'argent est cloisonné chez une banque dépositaire, mais pas assuré.
Wise · Vivid Money · Liv. · Kuda · Opay · Finom · Now Money · Chipper Cash · Mukuru · Anna · Holvi · Qonto · Mercado Pago · Ualá · Revolut Singapore · GoTyme · Tonik · Up Bank · Mashreq Neo · TymeBank · ila Bank · Discovery Bank · Bank Zero · Ally Bank · Discover Bank · Marcus by Goldman Sachs · Nubank PJ · Klar · Stori · RappiPay · Trust Bank · Maya Bank · Nomo · Carbon · M-Shwari · Statrys · BHub · Cora · Conta Azul · Tiger BBP