Neobank-Premium-Tarife im Vergleich 2026
Metallkarten, Reiseversicherung, Lounge-Zugang, Cashback – bei welcher Neobank-Premium-Stufe bekommen Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis?
Wählen Sie einen Premium-Plan
Vergleich der Top-Tarife
Vergleich der besten (oder einzigen) Premium-Tarife der wichtigsten Neobanken.
| Bank / Tarif | Preis/Monat | Metallkarte | Reiseversicherung | Lounge | Kostenlose Geldautomatenbenutzung/Monat | Zinssatz | Cashback |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolut Metal | €14.99 | ✓ | ✓ | — | €800 | ~2.50% AER | 0.1% on card purchases |
| N26 Metal | €16.9 | ✓ | ✓ | ✓ | — | 2.00% p.a. | — |
| bunq Elite | €18.99 | ✓ | — | — | — | ECB-linked | — |
| Wise Personal Account | Kostenlos | — | — | — | €200 | ~3.20% EUR via Assets | — |
| Vivid Money Prime | €9.9 | ✓ | — | — | €400 | ECB-linked | Up to 25% with partner brands |
| Qonto Enterprise | €199 | — | — | — | — | ECB-linked | — |
| Trade Republic Standard (only tier) | Kostenlos | — | — | — | — | 2.00% p.a. on cash | — |
| Monzo Monzo Premium | EU pricing TBC; UK: ~€18/month equivalent | ✓ | ✓ | — | €600 | Higher rate TBC | — |
| Lunar Unlimited | €20 | ✓ | ✓ | — | — | 1.55%+ | — |
| Starling Bank Euro Business Account | €2.4 | — | — | — | — | variable | — |
| Discovery Bank Black | €20 | ✓ | ✓ | ✓ | — | Tiered by Vitality status | Vitality Money rewards |
Alle Stufen pro Bank
Revolut
Zur Bewertung →| Tarif | Preis | Metall | Versicherung | Lounge | Sparen | Hauptvorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kostenlos | — | — | — | ~1.74% AER | 1 free stock trade/month |
| Plus | €3.99/mo | — | — | — | ~1.74% AER | 3 free trades/month |
| Premium | €7.99/mo | — | ✓ | — | ~2.05% AER | 5 free trades/month |
| Metal Beste Wahl | €14.99/mo | ✓ | ✓ | — | ~2.50% AER | Metal card (stainless steel) |
| Ultra | €45/mo | ✓ | ✓ | ✓ | ~2.59% AER | Unlimited fee-free FX |
N26
Zur Bewertung →| Tarif | Preis | Metall | Versicherung | Lounge | Sparen | Hauptvorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kostenlos | — | — | — | 0% | Virtual Mastercard |
| Smart | €4.9/mo | — | — | — | 0% | Physical Mastercard |
| Go | €9.9/mo | — | ✓ | — | 0% | Comprehensive travel insurance |
| Metal Beste Wahl | €16.9/mo | ✓ | ✓ | ✓ | 2.00% p.a. | Metal stainless steel card |
bunq
Zur Bewertung →| Tarif | Preis | Metall | Versicherung | Lounge | Sparen | Hauptvorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | Kostenlos | — | — | — | ECB-linked | Savings-only account |
| Core | €3.99/mo | — | — | — | ECB-linked | 1 IBAN and debit card |
| Pro Beste Wahl | €9.99/mo | — | — | — | ECB-linked | Up to 25 sub-accounts with IBANs |
| Elite | €18.99/mo | ✓ | — | — | ECB-linked | Metal card |
Vivid Money
Zur Bewertung →| Tarif | Preis | Metall | Versicherung | Lounge | Sparen | Hauptvorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard | Kostenlos | — | — | — | ECB-linked | Up to 15 currency sub-pockets |
| Prime Beste Wahl | €9.9/mo | ✓ | — | — | ECB-linked | Metal card |
Lunar
Zur Bewertung →| Tarif | Preis | Metall | Versicherung | Lounge | Sparen | Hauptvorteil |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Free | Kostenlos | — | — | — | 1.05% p.a. | Basic current account |
| Standard | €5.2/mo | — | — | — | 1.05% p.a. | Physical Visa card |
| Plus Beste Wahl | €10.6/mo | — | ✓ | — | 1.55% p.a. | Worldwide travel insurance |
| Unlimited | €20/mo | ✓ | ✓ | — | 1.55%+ | Metal card |
Metal-Karte, Reiseversicherung, 10 kostenlose Transaktionen, 3,49 % Sparzinsen, 0,1 % Cashback. Das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, wenn Sie regelmäßig reisen.
Revolut-Bewertung →Metal-Karte, 2,00 % p. a. auf Sparguthaben, umfassende Reiseversicherung (Allianz), Flughafen-Lounge. Am besten geeignet für Bankgeschäfte in Deutschland mit Premium-Vorteilen.
N26-Bewertung →25 Unterkonten mit IBANs, 3 Karten, Gemeinschaftskonten – die leistungsstärkste Multi-Konto-Struktur auf dem Markt. Keine Metallkarte, aber unübertroffene Flexibilität.
bunq-Bewertung →Häufig gestellte Fragen
Lohnt sich die Revolut Metal?
Revolut Metal für 14,99 € im Monat lohnt sich, wenn Sie regelmäßig verreisen und die Karte nutzen. Sie erhalten eine Mastercard aus Metall, eine Reise-, Handy- und Mietwagenversicherung, 10 kostenlose Transaktionen pro Monat, 3,49 % effektiver Jahreszins auf Ihr Guthaben und 0,1 % Cashback. Für Vielreisende, die sonst separat für eine Reiseversicherung zahlen müssten, macht sich das Angebot in der Regel bezahlt.
Was ist der Unterschied zwischen Revolut Premium und Metal?
Revolut Premium (7,99 €/Monat) umfasst eine Reise- und Handyversicherung, jedoch keine Metallkarte und keinen Cashback. Metal (14,99 €/Monat) bietet zusätzlich die physische Metallkarte, Cashback (0,1 %), ein höheres Limit für gebührenfreie Abhebungen am Geldautomaten (800 € gegenüber 400 €), einen höheren Sparzins (3,49 % gegenüber 2,58 %) sowie 10 kostenlose Transaktionen gegenüber 5.
Ist im N26 Metal eine Reiseversicherung enthalten?
Ja. N26 Metal (16,90 €/Monat) beinhaltet eine umfassende Reiseversicherung über die Allianz, die medizinische Notfälle, Reiserücktritt, Gepäck und Verspätungen abdeckt. Außerdem sind eine Karte aus Edelstahl und 2 % p. a. auf Sparguthaben in Spaces enthalten.
Welcher Premium-Tarif einer Neobank bietet Zugang zu Flughafen-Lounges?
Revolut Ultra (45 €/Monat) beinhaltet unbegrenzten Zugang zu Lounges. Revolut Metal (14,99 €/Monat) beinhaltet einen LoungeKey-Zugang, der pro Besuch bezahlt wird. N26 Metal beinhaltet Zugang zu Lounges über eine Partnerschaft mit der Allianz. Die Standard-Premium-Tarife der meisten anderen Neobanken beinhalten keinen Zugang zu Lounges.
Lohnen sich Premium-Neobank-Karten im Vergleich zu einer herkömmlichen Kreditkarte?
Das hängt von Ihrer Nutzung ab. Premium-Karten von Neobanken zeichnen sich durch folgende Vorteile aus: keine Gebühren für Auslandstransaktionen, wettbewerbsfähige Wechselkurse, eine vorrangig digitale Verwaltung und integrierte Versicherungen. Herkömmliche Premium-Kreditkarten bieten in der Regel bessere Prämienprogramme, höhere Cashback-Sätze (1–2 %+) und einen Kaufschutz. Wenn Sie häufig reisen und Wert auf die Benutzererfahrung der Banking-App legen, sind die Premium-Angebote der Neobanken eine gute Wahl.