PSD2
Payment Services Directive 2 (Directive 2015/2366)EU directive governing payment services and PSPs; introduced Strong Customer Authentication (SCA), open banking APIs, and consumer protections. Being superseded by PSD3/PSR.
| Bank | FX markup | Free FX / mo | Free ATM abroad / mo | Travel insurance | Lounge access | Currencies |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revolut United Kingdom | 0% Over limit | €1,000 | €200 | ✓ Premium | ✓ Metal | 36 |
| N26 Germany | 0% Over limit | Unlimited | — | ✓ Go | ✓ Metal | 1 |
| bunq Netherlands | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 22 |
| Wise United Kingdom | 0% Over limit | Unlimited | €200 | — | — | 40 |
| Vivid Money Germany | 0% Over limit | Unlimited | €200 | — | — | 15 |
| Trade Republic Germany | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Monzo United Kingdom | 0% Over limit | Unlimited | €200 | ✓ Monzo Premium | — | 1 |
| Lunar Denmark | 0% Over limit | Unlimited | — | ✓ Plus | — | 3 |
| Starling Bank United Kingdom | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 2 |
| Chime United States | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Varo Money United States | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| SoFi United States | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Cash App United States | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Mercado Pago Argentina | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 5 |
| Banco Inter Brazil | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 2 |
| Revolut Singapore Singapore | 0% Over limit | Unlimited | €350 | ✓ Premium | ✓ Metal | 30 |
| Tonik Philippines | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| K Bank Korea | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Kakao Bank Korea | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Rakuten Bank Japan | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Up Bank Australia | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Mashreq Neo United Arab Emirates | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 4 |
| Opay Nigeria | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Wio United Arab Emirates | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 4 |
| Discover Bank United States | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Brex United States | 0% Over limit | Unlimited | — | ✓ | — | 5 |
| Ramp New York | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Rho New York | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Tide London | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Lili United States | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Novo United States | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Relay Canada | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Toss Bank South Korea | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| YAP United Arab Emirates | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 4 |
| Zand United Arab Emirates | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 4 |
| Now Money United Arab Emirates | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 2 |
| Mukuru South Africa | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 5 |
| Anna London | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Grasshopper New York | 0% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Sony Bank Japan | 0.15% Over limit | Unlimited | — | — | — | 12 |
| Aspire Singapore | 0.3% Over limit | Unlimited | — | — | — | 8 |
| Airwallex Melbourne | 0.4% Over limit | Unlimited | — | — | — | 23 |
| Statrys Hong Kong | 0.5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 8 |
| Memo Bank Paris | 0.5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Tiger BBP Singapore | 0.5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 6 |
| Finom Amsterdam | 0.7% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Mercury United States | 1% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Ally Bank United States | 1% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Found United States | 1% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| WeBank China | 1% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Trust Bank Singapore | 1% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Nomo United Kingdom | 1% Over limit | Unlimited | — | — | — | 5 |
| Chipper Cash Nigeria | 1% Over limit | Unlimited | — | — | — | 9 |
| Holvi Helsinki | 1% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Penta Berlin | 1% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Nubank PJ São Paulo | 1.1% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| GoTyme Philippines | 1.5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Liv. United Arab Emirates | 1.5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| stc Bank Saudi Arabia | 1.5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 3 |
| ila Bank Bahrain | 1.5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 3 |
| Discovery Bank South Africa | 1.5% Over limit | Unlimited | — | ✓ Platinum | ✓ Platinum | 5 |
| BHub São Paulo | 1.5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Cora São Paulo | 1.5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Qonto France | 1.7% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| TymeBank South Africa | 2% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Meem Saudi Arabia | 2% Over limit | Unlimited | — | — | — | 3 |
| Bank Zero South Africa | 2% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Bluevine United States | 2% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Klar Mexico | 2% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Stori Mexico | 2% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Bank Jago Indonesia | 2% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Maya Bank Philippines | 2% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Mercado Pago Empresas São Paulo | 2.5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 5 |
| ALAT by Wema Nigeria | 3% Over limit | Unlimited | — | — | — | 2 |
| Nequi Colombia | 3% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| RappiPay Colombia | 3% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Banco PAN Brazil | 3% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Carbon Nigeria | 3% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Nubank Brazil | 4% Over limit | Unlimited | — | — | ✓ Ultravioleta | 1 |
| C6 Bank Brazil | 4% Over limit | Unlimited | — | — | ✓ Carbono | 2 |
| Ualá Argentina | 4% Over limit | Unlimited | — | — | — | 3 |
| Kuda Nigeria | 5% Over limit | Unlimited | — | — | — | 2 |
| Marcus by Goldman Sachs United States | null% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| M-Shwari Kenya | null% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| AngelList Stack San Francisco | null% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
| Conta Azul Joinville | null% Over limit | Unlimited | — | — | — | 1 |
€14.99/mo · travel insurance, higher FX allowance, lounge passes. The bundle pays back at ≥4 trips/year.
Mid-market rate, no hidden spreads. Best if FX transparency matters more than perks. Pair with a DGS bank.
Local IBANs in 20+ EU countries plus travel-grade card. The tool if you actually live across borders, not just visit.
Every neobank in this ranking is regulated under one of these five EU frameworks. Cards link directly to the EUR-Lex / Commission source text.
EU directive governing payment services and PSPs; introduced Strong Customer Authentication (SCA), open banking APIs, and consumer protections. Being superseded by PSD3/PSR.
Successor framework to PSD2. EU Parliament and Council reached provisional political agreement 27 November 2025. Extends Verification of Payee (VoP) to all credit transfers; mandates fraud-data sharing between PSPs.
ICT risk-management and incident-reporting framework for EU financial entities. In force since 17 January 2025.
Single AML rulebook + EU AML Authority (AMLA, HQ Frankfurt, operational 2025). 6th AML Directive transposed 2025–2027; AMLR directly applicable from July 2027.
EU framework for crypto-asset issuers + CASPs. Transitional period through end-2025; full effect from Jan 2026. Required for any neobank offering crypto trading (Revolut, Vivid Money, Lunar, Bitpanda).